Sportlots.com
Twitter Facebook YouTube
Learn more about the Sportlots Football Card Values Guide.

2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive Football Card Values

Card Description NM EX/NM EX VG GOOD
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #1 Carson Palmer|David Johnson|Larry Fitzgerald $0.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #1 Carson Palmer|David Johnson|Larry Fitzgerald
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #2 Devonta Freeman|Julio Jones|Matt Ryan $0.97 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #2 Devonta Freeman|Julio Jones|Matt Ryan
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #3 Joe Flacco|Justin Forsett|Kamar Aiken $0.92 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #3 Joe Flacco|Justin Forsett|Kamar Aiken
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #4 Lesean Mccoy|Percy Harvin|Tyrod Taylor $0.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #4 Lesean Mccoy|Percy Harvin|Tyrod Taylor
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #5 Cam Newton|Greg Olsen|Jonathan Stewart $1.02 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #5 Cam Newton|Greg Olsen|Jonathan Stewart
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #6 Jay Cutler|Jeremy Langford|Zach Miller $0.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #6 Jay Cutler|Jeremy Langford|Zach Miller
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #7 A.J. Green|Andy Dalton|Giovani Bernard $1.27 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #7 A.J. Green|Andy Dalton|Giovani Bernard
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #8 Duke Johnson|Gary Barnidge|Josh Mccown $0.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #8 Duke Johnson|Gary Barnidge|Josh Mccown
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #9 Darren Mcfadden|Jason Witten|Tony Romo $0.77 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #9 Darren Mcfadden|Jason Witten|Tony Romo
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #10 Demaryius Thomas|Emmanuel Sanders|Peyton Manning $1.02 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #10 Demaryius Thomas|Emmanuel Sanders|Peyton Manning
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #11 Golden Tate|Lance Moore|Matthew Stafford $0.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #11 Golden Tate|Lance Moore|Matthew Stafford
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #12 Aaron Rodgers|James Jones|Richard Rodgers $3.02 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #12 Aaron Rodgers|James Jones|Richard Rodgers
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #13 Alfred Blue|Deandre Hopkins|Ecil Shorts $0.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #13 Alfred Blue|Deandre Hopkins|Ecil Shorts
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #14 Andrew Luck|Donte Moncrief|T.Y. Hilton $0.72 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #14 Andrew Luck|Donte Moncrief|T.Y. Hilton
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #15 Allen Hurns|Allen Robinson|Blake Bortles $0.82 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #15 Allen Hurns|Allen Robinson|Blake Bortles
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #16 Alex Smith|Charcandrick West|Travis Kelce $0.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #16 Alex Smith|Charcandrick West|Travis Kelce
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #17 Jarvis Landry|Jordan Cameron|Ryan Tannehill $0.27 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #17 Jarvis Landry|Jordan Cameron|Ryan Tannehill
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #19 Julian Edelman|Rob Gronkowski|Tom Brady $3.02
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #20 Brandin Cooks|C.J. Spiller|Drew Brees $0.77 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #20 Brandin Cooks|C.J. Spiller|Drew Brees
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #21 Eli Manning|Odell Beckham Jr.|Rashad Jennings $0.97 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #21 Eli Manning|Odell Beckham Jr.|Rashad Jennings
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #22 Brandon Marshall|Eric Decker|Ryan Fitzpatrick $0.27 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #22 Brandon Marshall|Eric Decker|Ryan Fitzpatrick
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #23 Amari Cooper|Derek Carr|Latavius Murray $0.27
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #24 Darren Sproles|Jordan Matthews|Sam Bradford $0.97 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #24 Darren Sproles|Jordan Matthews|Sam Bradford
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #26 Danny Woodhead|Keenan Allen|Philip Rivers $0.77 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #26 Danny Woodhead|Keenan Allen|Philip Rivers
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #27 Anquan Boldin|Carlos Hyde|Colin Kaepernick $0.97 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #27 Anquan Boldin|Carlos Hyde|Colin Kaepernick
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #28 Doug Baldwin|Jimmy Graham|Russell Wilson $1.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #28 Doug Baldwin|Jimmy Graham|Russell Wilson
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #29 Case Keenum|Tavon Austin|Todd Gurley Ii $1.02
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #30 Doug Martin|Jameis Winston|Mike Evans $0.27 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #30 Doug Martin|Jameis Winston|Mike Evans
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #31 Anthony Fasano|Dorial Green-Beckham|Marcus Mariota $0.27 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #31 Anthony Fasano|Dorial Green-Beckham|Marcus Mariota
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #32 Jordan Reed|Kirk Cousins|Matt Jones $0.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #32 Jordan Reed|Kirk Cousins|Matt Jones
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #33 Ahman Green|Antonio Freeman|Brett Favre $1.02 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #33 Ahman Green|Antonio Freeman|Brett Favre
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #34 James Lofton|Jim Kelly|Thurman Thomas $1.02
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #35 Franco Harris|John Fuqua|Terry Bradshaw $1.02 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #35 Franco Harris|John Fuqua|Terry Bradshaw
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #36 Adam Vinatieri|Deion Branch|Tom Brady $3.02
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #37 Dallas Clark|Marvin Harrison|Peyton Manning $0.52 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #37 Dallas Clark|Marvin Harrison|Peyton Manning
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #38 Jerry Rice|Joe Montana|Roger Craig $3.02 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #38 Jerry Rice|Joe Montana|Roger Craig
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #39 Emmitt Smith|Michael Irvin|Troy Aikman $4.02
2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #40 John Elway|Rod Smith|Terrell Davis $1.77 Pricing History 2016 Panini Unparalleled Pivotal Drive #40 John Elway|Rod Smith|Terrell Davis
Search Inventory
Selling History
By Set
By Player
By Set
By Player
Social
About
All Sports
Baseball
Basketball
Football
Golf
Hockey
Non Sport
Racing
Soccer
Gaming
Wrestling
Multi Sport
All Sports
Baseball
Basketball
Football
Golf
Hockey
Non Sport
Racing
Soccer
Gaming
Wrestling
Multi Sport
All Sports
Baseball
Basketball
Football
Golf
Hockey
Non Sport
Racing
Soccer
Gaming
Wrestling
Multi Sport
All Sports
Baseball
Basketball
Football
Golf
Hockey
Non Sport
Racing
Soccer
Gaming
Wrestling
Multi Sport
Copyright 1999-2022, Sportlots, LLC. All rights reserved.Privacy Policy
Use of Sportlots Web site constitutes acceptance our Agreement Terms.